|
(奶糖超派) |
|
最近上線時間 : 2026-01-17 03:11:37 |
|
|
| 免費文字聊天: 必需付費才可聊天 |
| 一對多視訊聊天: 每分鐘 8 點 |
| 一對一視訊聊天: 不開放 |
| 性別: 女性 |
| 年齡: 20 歲 |
| 血型: |
| 身高: 160 公分(cm) |
| 體重: 45 公斤(kg) |
|
|
|
|
|
| | | 註﹕最高值 5分 |  |
|      | |      | |      | |      | | 會員[ LV4172933 ] iamnobody 的評論:人呢∼?是要等改天嗎? ( 2026-01-20 02:20:06 ) |
|
|      | |      | |      | |      | | 會員[ LV7567716 ] How浩 的評論:還是奶糖最讚 ( 2026-01-15 04:47:04 ) |
|
|      | |      | |      | |      | | 會員[ LV7094791 ] dsda852 的評論:奶糖超可愛~ ( 2026-01-15 01:08:51 ) |
|
|      | |      | |      | |      | | 會員[ LV7564987 ] 007大屌哥 的評論:要顏值有跳舞 要身材有跳舞 我直接蹲在旁邊臭臉 ( 2026-01-14 22:51:26 ) |
|
|      | |      | |      | |      | | 會員[ LV5757335 ] 波霸奶綠 的評論:超可愛又活潑的奶糖~
( 2026-01-14 00:27:17 ) |
|
|      | |      | |      | |      | | 會員[ LV7566196 ] 胖恩 的評論: ( 2026-01-14 00:26:14 ) |
|
|      | |      | |      | |      | | 會員[ LV3094008 ] NNB 的評論:要身材有身材、要顏值有顏值,要跳舞我先下線 ( 2026-01-13 21:06:39 ) |
|
|      | |      | |      | |      | | 會員[ LV7423923 ] 哇母雞抖啊 的評論:誰再叫她跳試試看 ( 2026-01-13 05:21:48 ) |
|
|      | |      | |      | |      | | 會員[ LV7609540 ] 軒啊 的評論:主播身材超好 ( 2026-01-13 02:42:49 ) |
|
|      | |      | |      | |      | | 會員[ LV7095416 ] 早安您好 的評論:主播很頂,還會大跳把氣氛拉到最高 ( 2026-01-13 02:29:43 ) |
|
|      | |      | |      | |      | | 會員[ LV7236525 ] 你好歡迎光臨 的評論:主播很會大跳 改名叫奶糖大跳了 ( 2026-01-13 02:14:58 ) |
|
|      | |      | |      | |      | | 會員[ LV7251395 ] 自己來 的評論:帶球跑的搞笑師太好聊百無禁忌 ( 2026-01-13 01:41:08 ) |
|
|      | |      | |      | |      | | 會員[ LV7448350 ] billy774 的評論:超頂 ( 2026-01-13 00:35:43 ) |
|
|      | |      | |      | |      | | 會員[ LV7337301 ] 牡羊寶寶 的評論:主播超級正的
還會大跳超暈 ( 2026-01-12 23:27:19 ) |
|
|      | |      | |      | |      | | 會員[ LV6218114 ] 還沒想到 的評論:❤❤❤❤❤ ( 2026-01-12 23:10:09 ) |
|
|      | |      | |      | |      | | 會員[ LV7584040 ] Tony哥 的評論: ( 2025-12-10 03:48:56 ) |
|
| 項次 | 日期 | 進入時間 | 離開時間 | 停留時間 | | 1 | 2026-01-17 | 00:07 | 03:11 | 184 分鐘 | | 2 | 2026-01-16 | 20:34 | 20:34 | 0 分鐘 | | 3 | | 03:20 | 06:52 | 212 分鐘 | | 4 | 2026-01-15 | 23:55 | 23:56 | 1 分鐘 | | 5 | | 00:00 | 04:45 | 285 分鐘 | | 6 | 2026-01-14 | 20:38 | 23:59 | 202 分鐘 | | 7 | | 00:00 | 05:44 | 344 分鐘 | | 8 | 2026-01-13 | 18:50 | 23:59 | 309 分鐘 | | 9 | | 00:00 | 05:40 | 341 分鐘 | | 10 | 2026-01-12 | 19:01 | 23:59 | 299 分鐘 |
|
|